令和4年度 学校徴収金について
1 諸費の種類及び納入金額
費 目 | 金 額 | 主な内容 |
給食費 | 月額4,000円 | 令和4年9月から公会計化(行方市が直接集金) |
PTA会費 | 年額4,000円 | PTA・児童活動等の経費 |
教育振興会費 | 年額3,000円 | 教育振興に係る経費 |
学年費(1年) | 年額16,700円 | 遠足・教材・学級に係る経費 |
学年費(2~4年) | 年額15,600円 | 遠足・教材・学級に係る経費 |
学年費(5年) | 年額18,000円 | 宿泊学習・教材・学級に係る経費 |
6年生旅行積立 | 年額25,000円 | 6年生で行う宿泊学習のための積立(5年生時に積立) |
学年費(6年) | 年額53,000円 | 宿泊学習・卒業・教材に係る経費 |
災害共済 | 年額550円 | 学校管理下のけが等の保険 |
スクールバス代 | 月額1,000円 |
2 月別納入計画
1年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
給食費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 |
PTA会費 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | 4,000 |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 4,200 | - | 4,200 | 4,200 | - | - | 4,100 | - | - | - | - | 16,700 |
スクールバス利用料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 4,000 | - | - | - | 3,000 | - | 11,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 9,200 | 9,050 | 9,200 | 9,200 | - | 7,500 | 4,100 | - | - | 3,000 | - | 51,250 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
2~4年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
給食費 | 4,000 | 2,670 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,670 |
PTA会費 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 4,000 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 3,900 | - | 3,900 | 3,900 | - | - | 3,900 | - | - | - | - | 15,600 |
スクールバス利用料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 4,000 | - | - | - | 3,000 | - | 11,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 8,900 | 7,720 | 8,900 | 8,900 | - | 7,500 | 3,900 | - | - | 3,000 | - | 48,820 |
◎ 5月の給食費は、令和4年2月分給食費を調整した金額です。
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
5年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
給食費 | 4,000 | 2,670 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,670 |
PTA会費 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 4,000 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 4,500 | - | 4,500 | 4,500 | - | - | 4,500 | - | - | - | - | 18,000 |
6年生旅行積立 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 |
スクールバス利用料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 4,000 | - | - | - | 3,000 | - | 11,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 9,500 | 7,720 | 9,500 | 9,500 | - | 7,500 | 9,500 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 76,220 |
◎ 5月の給食費は、令和4年2月分給食費を調整した金額です。
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、宿泊学習代も含みます。
◎ 6年生旅行積立は、次年度の宿泊学習の分を積立しています。
6年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
給食費 | 4,000 | 2,670 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 14,670 |
PTA会費 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 4,000 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | - | 6,000 | 10,000 | - | - | - | - | 53,000 |
スクールバス利用料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 4,000 | - | - | - | 3,000 | - | 11,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 15,000 | 14,720 | 15,000 | 15,000 | - | 13,500 | 10,000 | - | - | 3,000 | - | 86,220 |
◎ 5月の給食費は、令和4年2月分給食費を調整した金額です。
◎ 学年費は、宿泊学習代と卒業積立も含みます。
3 納入方法
◎ 口座振替
○ 取扱銀行 ゆうちょ銀行・常陽銀行・農協
※ 金融機関ごとに、手数料がかかります。(1件につき,ゆうちょ銀行10円,常陽銀行110円,農協30円)
◎ 振替日 納入月の10日(土日曜祝日の場合は、翌営業日)
4月分 | 4月11日 |
5月分 | 5月10日 |
6月分 | 6月10日 |
7月分 | 7月11日 |
9月分 | 9月12日 |
10月分 | 10月11日 |
11月分 | 11月10日 |
12月分 | 12月12日 |
1月分 | 1月10日 |
2月分 | 2月10日 |
◎ 口座振替ができなかった場合
○ 学校の指定口座へ直接振込(振込手数料は、保護者負担)