令和6年度 学校校納金について
1 校納金の種類及び納入金額
費 目 | 金 額 | 主な内容 |
PTA会費 | 年額3,600円 | PTA・児童活動等の経費 |
教育振興会費 | 年額3,000円 | 教育振興に係る経費 |
学年費(1年) | 年額17,000円 | 遠足・教材・学級に係る経費 |
学年費(2~4年) | 年額15,600円 | 遠足・教材・学級に係る経費 |
学年費(5年) | 年額18,000円 | 宿泊学習・教材・学級に係る経費 |
学年費(6年) | 年額28,000円 | 教材・卒業に係る経費 |
災害共済 | 年額550円 | 学校管理下のけが等の保険 |
※ 給食費・スクールバス代の徴収管理は、行方市となりました。(詳しくは、下のホームページへ)
給食費ホームページ https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page011202.html
スクールバス代ホームページ https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/dir011595.html
2 月別納入計画
1年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 3,600 |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 5,000 | - | 850 | - | - | - | - | - | 17,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 4,150 | - | - | - | - | - | 24,150 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
2年生
費 目\納入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 3,600 |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 4,450 | - | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,450 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 22,750 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
3年生
費 目\納入月 | 前年度繰越 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 3,600 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
学年費 | 1,800 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
合 計 | 1,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,650 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 22,750 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
4年生
費 目\納入月 | 前年度繰越 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 3,600 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
学年費 | 1,500 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 2,950 | - | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
合 計 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,950 | - | 3,300 | - | - | - | - | - | 22,750 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、遠足代も含みます。
5年生
費 目\納入月 | 前年度繰越金 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | - | 3,600 | |
教育振興会費 | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 | |
学年費 | 1,100 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 5,000 | - | 750 | - | - | - | - | - | 18,000 |
災害共済 | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
合 計 | 1,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 4,050 | - | - | - | - | - | 25,150 |
◎ PTA会費・教育振興会費は上のお子さんの方で振り替えます。
◎ 学年費は、宿泊学習代も含みます。
6年生
費 目\納入月 | 前年度繰越 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
PTA会費 | - | - | 1,800 | - | - | - | 1,800 | - | - | - | - | 3,600 | |
教育振興会費 | - | - | 1,500 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 3,000 |
学年費 | 1,200 | 5,000 | 1,150 | 5,000 | 5,000 | - | 650 | 5,000 | 4,000 | - | - | - | 27,000 |
災害共済 | - | - | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
合 計 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 3,950 | 5,000 | 4,000 | - | - | - | 34,150 |
◎ 学年費は、卒業積立を含みます。(R6.6 _11月納入金額変更 5,000円→4,000円)
◎ 宿泊学習代は、業者が直接集金となります。
3 納入方法
◎ 口座振替
○ 取扱銀行 ゆうちょ銀行・常陽銀行
※ 金融機関ごとに、手数料がかかります。(1件につき,ゆうちょ銀行10円,常陽銀行55円)
◎ 振替日 納入月の10日(土日曜祝日の場合は、翌営業日)
4月分 | 4月10日 |
5月分 | 5月10日 |
6月分 | 6月10日 |
7月分 | 7月10日 |
9月分 | 9月10日 |
10月分 | 10月10日 |
11月分 | 11月8日 |
◎ 口座振替ができなかった場合
○ 学校の指定口座へ直接振込(振込手数料は、保護者負担)